Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 19000.0![]() | 33.0![]() |
| Cherkasy reg. | 16900.0![]() | |
| Chernivtsi reg. | 18297.0![]() | 35.0![]() |
| Chernigiv reg. | 18070.0![]() | 36.2![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17750.0![]() | |
| Donetsk reg. | 18660.0![]() | 30.0![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 13000.0![]() | 29.7![]() |
| Kharkiv reg. | 15000.0![]() | 27.9![]() |
| Kherson reg. | 15500.0![]() | 28.0![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 17982.0![]() | 28.5![]() |
| Kirovograd reg. | 17500.0![]() | 28.1![]() |
| Lugansk reg. | 21070.0![]() | |
| Lviv reg. | 17035.0![]() | 32.2![]() |
| Mykolaiv reg. | 18000.0![]() | |
| Odesa reg. | 16000.0![]() | |
| Poltava reg. | 17200.0![]() | 32.1![]() |
| Rivne reg. | 18000.0![]() | 30.0![]() |
| Sumy reg. | 16750.0![]() | |
| Ternopil reg. | 18700.0![]() | 34.8![]() |
| Vinnitsya reg. | 16330.0![]() | 31.0![]() |
| Volin reg. | 15000.0![]() | 30.5![]() |
| Zhitomir reg. | 18250.0![]() | 36.0![]() |
| Zakarpattya reg. | 19300.0![]() | 29.0![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 17000.0![]() | 31.7![]() |
| Crimea | 17250.0![]() | 26.5![]() |
| Ukraine | 17341.8![]() | 31.1![]() |








