Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 18550.0![]() | 33.0![]() |
| Cherkasy reg. | 16900.0![]() | |
| Chernivtsi reg. | 18297.0![]() | 35.0![]() |
| Chernigiv reg. | 18070.0![]() | 36.2![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17300.0![]() | |
| Donetsk reg. | 18430.0![]() | 29.9![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 13000.0![]() | 29.7![]() |
| Kharkiv reg. | 17000.0![]() | 27.8![]() |
| Kherson reg. | 15500.0![]() | 28.0![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 17840.0![]() | 28.5![]() |
| Kirovograd reg. | 16500.0![]() | 28.1![]() |
| Lugansk reg. | 18100.0![]() | |
| Lviv reg. | 17400.0![]() | 32.7![]() |
| Mykolaiv reg. | 18000.0![]() | |
| Odesa reg. | 16100.0![]() | |
| Poltava reg. | 17500.0![]() | 32.3![]() |
| Rivne reg. | 18000.0![]() | 30.0![]() |
| Sumy reg. | 16350.0![]() | 27.0![]() |
| Ternopil reg. | 17500.0![]() | 34.8![]() |
| Vinnitsya reg. | 16500.0![]() | 31.0![]() |
| Volin reg. | 15000.0![]() | 30.5![]() |
| Zhitomir reg. | 17870.0![]() | 31.5![]() |
| Zakarpattya reg. | 19000.0![]() | 29.0![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 16890.0![]() | 27.5![]() |
| Crimea | 16750.0![]() | 26.8![]() |
| Ukraine | 17133.9![]() | 30.5![]() |










