Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 18750.0![]() | |
| Cherkasy reg. | 16900.0![]() | |
| Chernivtsi reg. | 18297.0![]() | 35.0![]() |
| Chernigiv reg. | 17000.0![]() | 32.8![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 18360.0![]() | |
| Donetsk reg. | 18910.0![]() | 30.4![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 13000.0![]() | 29.7![]() |
| Kharkiv reg. | 17000.0![]() | 27.8![]() |
| Kherson reg. | 15500.0![]() | 28.0![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 17890.0![]() | 28.5![]() |
| Kirovograd reg. | 16500.0![]() | 28.1![]() |
| Lugansk reg. | 18100.0![]() | |
| Lviv reg. | 18120.0![]() | 29.9![]() |
| Mykolaiv reg. | 18000.0![]() | |
| Odesa reg. | 16150.0![]() | |
| Poltava reg. | 18300.0![]() | 32.3![]() |
| Rivne reg. | 17850.0![]() | 30.0![]() |
| Sumy reg. | 18000.0![]() | 28.0![]() |
| Ternopil reg. | 17800.0![]() | 34.8![]() |
| Vinnitsya reg. | 16500.0![]() | 31.0![]() |
| Volin reg. | 15000.0![]() | 30.5![]() |
| Zhitomir reg. | 17870.0![]() | 31.5![]() |
| Zakarpattya reg. | 19000.0![]() | 29.0![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 18220.0![]() | 27.6![]() |
| Crimea | 16750.0![]() | 30.3![]() |
| Ukraine | 17350.7![]() | 30.3![]() |










