Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 19700.0![]() | |
| Cherkasy reg. | 17500.0![]() | |
| Chernivtsi reg. | 18297.0![]() | 35.4![]() |
| Chernigiv reg. | 19500.0![]() | 36.5![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 19570.0![]() | |
| Donetsk reg. | 19400.0![]() | 29.2![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 14000.0![]() | 29.9![]() |
| Kharkiv reg. | 19500.0![]() | 28.8![]() |
| Kherson reg. | 17000.0![]() | 28.5![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 18172.0![]() | 30.0![]() |
| Kirovograd reg. | 17500.0![]() | 30.8![]() |
| Lugansk reg. | 20250.0![]() | |
| Lviv reg. | 18000.0![]() | 31.0![]() |
| Mykolaiv reg. | 18000.0![]() | |
| Odesa reg. | 16350.0![]() | |
| Poltava reg. | 19300.0![]() | 32.3![]() |
| Rivne reg. | 18100.0![]() | 30.0![]() |
| Sumy reg. | 19500.0![]() | 30.5![]() |
| Ternopil reg. | 17538.0![]() | 34.8![]() |
| Vinnitsya reg. | 17500.0![]() | 33.0![]() |
| Volin reg. | 17000.0![]() | 32.0![]() |
| Zhitomir reg. | 17900.0![]() | 31.0![]() |
| Zakarpattya reg. | 19200.0![]() | 29.5![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 18450.0![]() | 30.0![]() |
| Crimea | 17250.0![]() | 31.9![]() |
| Ukraine | 18179.1![]() | 31.3![]() |










