Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 21180.0![]() | 32.1![]() |
| Cherkasy reg. | 17500.0![]() | |
| Chernivtsi reg. | 16400.0![]() | 28.6![]() |
| Chernigiv reg. | 19000.0![]() | 35.0![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17650.0![]() | |
| Donetsk reg. | 18690.0![]() | 29.6![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 15000.0![]() | 28.1![]() |
| Kharkiv reg. | 18300.0![]() | 28.0![]() |
| Kherson reg. | 17500.0![]() | 30.5![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 18727.0![]() | 32.0![]() |
| Kirovograd reg. | 19000.0![]() | 30.8![]() |
| Lugansk reg. | 17500.0![]() | |
| Lviv reg. | 18000.0![]() | 30.1![]() |
| Mykolaiv reg. | 18400.0![]() | |
| Odesa reg. | 17300.0![]() | |
| Poltava reg. | 18900.0![]() | 33.0![]() |
| Rivne reg. | 18300.0![]() | 32.5![]() |
| Sumy reg. | 18000.0![]() | 31.6![]() |
| Ternopil reg. | 17500.0![]() | 36.8![]() |
| Vinnitsya reg. | 17880.0![]() | 29.3![]() |
| Volin reg. | 17000.0![]() | 32.5![]() |
| Zhitomir reg. | 19000.0![]() | 32.2![]() |
| Zakarpattya reg. | 19850.0![]() | 30.5![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 19300.0![]() | 29.8![]() |
| Crimea | 33.6![]() | |
| Ukraine | 18161.5![]() | 31.3![]() |










