Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 20680.0![]() | 32.6![]() |
| Cherkasy reg. | 17500.0![]() | |
| Chernivtsi reg. | 16400.0![]() | 28.6![]() |
| Chernigiv reg. | 19000.0![]() | 35.0![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17650.0![]() | 19.2![]() |
| Donetsk reg. | 21540.0![]() | 32.2![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 15000.0![]() | 28.1![]() |
| Kharkiv reg. | 19000.0![]() | 28.5![]() |
| Kherson reg. | 17500.0![]() | 30.5![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 18110.0![]() | 32.0![]() |
| Kirovograd reg. | 18500.0![]() | 30.8![]() |
| Lugansk reg. | 17500.0![]() | |
| Lviv reg. | 18170.0![]() | 30.5![]() |
| Mykolaiv reg. | 18400.0![]() | |
| Odesa reg. | 17300.0![]() | |
| Poltava reg. | 18900.0![]() | 33.0![]() |
| Rivne reg. | 18300.0![]() | 32.5![]() |
| Sumy reg. | 18000.0![]() | 31.6![]() |
| Ternopil reg. | 17571.0![]() | 36.8![]() |
| Vinnitsya reg. | 17880.0![]() | |
| Volin reg. | 17000.0![]() | 32.5![]() |
| Zhitomir reg. | 19000.0![]() | 32.2![]() |
| Zakarpattya reg. | 19850.0![]() | 30.5![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 19300.0![]() | 29.8![]() |
| Crimea | 33.4![]() | |
| Ukraine | 18252.1![]() | 31.0![]() |










