Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 18650.0![]() | 33.3![]() |
| Cherkasy reg. | 16000.0![]() | 36.9![]() |
| Chernivtsi reg. | 18142.0![]() | 28.5![]() |
| Chernigiv reg. | 19000.0![]() | 39.6![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 20240.0![]() | |
| Donetsk reg. | 19820.0![]() | 32.9![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 17000.0![]() | 31.2![]() |
| Kharkiv reg. | 18000.0![]() | 28.0![]() |
| Kherson reg. | 17500.0![]() | 30.5![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 18160.0![]() | 32.0![]() |
| Kirovograd reg. | 17700.0![]() | 30.8![]() |
| Lugansk reg. | 18750.0![]() | |
| Lviv reg. | 19220.0![]() | 31.7![]() |
| Mykolaiv reg. | 18200.0![]() | |
| Odesa reg. | 17000.0![]() | |
| Poltava reg. | 18000.0![]() | 33.0![]() |
| Rivne reg. | 19300.0![]() | 32.5![]() |
| Sumy reg. | 19500.0![]() | 30.2![]() |
| Ternopil reg. | 18000.0![]() | 36.0![]() |
| Vinnitsya reg. | 18120.0![]() | 29.3![]() |
| Volin reg. | 18300.0![]() | 32.5![]() |
| Zhitomir reg. | 19300.0![]() | 32.6![]() |
| Zakarpattya reg. | 19850.0![]() | 30.5![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 18000.0![]() | 32.5![]() |
| Crimea | 32.6![]() | |
| Ukraine | 18406.3![]() | 32.2![]() |










