Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 18030.0![]() | 31.1![]() |
| Cherkasy reg. | 16500.0![]() | 36.9![]() |
| Chernivtsi reg. | 18000.0![]() | 27.0![]() |
| Chernigiv reg. | 18000.0![]() | 39.6![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17450.0![]() | |
| Donetsk reg. | 19630.0![]() | 32.2![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 17000.0![]() | 29.4![]() |
| Kharkiv reg. | 16500.0![]() | 28.0![]() |
| Kherson reg. | 17500.0![]() | 30.5![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 18160.0![]() | 32.0![]() |
| Kirovograd reg. | 17300.0![]() | 30.8![]() |
| Lugansk reg. | 18570.0![]() | |
| Lviv reg. | 18950.0![]() | 30.2![]() |
| Mykolaiv reg. | 18200.0![]() | |
| Odesa reg. | 17100.0![]() | |
| Poltava reg. | 17250.0![]() | 33.0![]() |
| Rivne reg. | 19500.0![]() | 32.5![]() |
| Sumy reg. | 19000.0![]() | 30.9![]() |
| Ternopil reg. | 18000.0![]() | 35.3![]() |
| Vinnitsya reg. | 17620.0![]() | 29.3![]() |
| Volin reg. | 18300.0![]() | 32.5![]() |
| Zhitomir reg. | 19300.0![]() | 32.6![]() |
| Zakarpattya reg. | 19850.0![]() | 30.5![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 18000.0![]() | 32.5![]() |
| Ukraine | 18071.3![]() | 31.8![]() |










