Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 22890.0![]() | 35.2![]() |
| Cherkasy reg. | 17000.0![]() | 37.0![]() |
| Chernivtsi reg. | 17400.0![]() | 29.8![]() |
| Chernigiv reg. | 21000.0![]() | 31.8![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17670.0![]() | |
| Donetsk reg. | 21500.0![]() | 32.2![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 18750.0![]() | 28.9![]() |
| Kharkiv reg. | 21500.0![]() | 30.0![]() |
| Kherson reg. | 18500.0![]() | 30.5![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 18160.0![]() | 32.0![]() |
| Kirovograd reg. | 19000.0![]() | 30.8![]() |
| Lugansk reg. | 17500.0![]() | |
| Lviv reg. | 20700.0![]() | 32.9![]() |
| Mykolaiv reg. | 18900.0![]() | |
| Odesa reg. | 17100.0![]() | |
| Poltava reg. | 21500.0![]() | 33.0![]() |
| Rivne reg. | 19800.0![]() | 33.5![]() |
| Sumy reg. | 21500.0![]() | 31.0![]() |
| Ternopil reg. | 19500.0![]() | 36.2![]() |
| Vinnitsya reg. | 19500.0![]() | 30.8![]() |
| Volin reg. | 18300.0![]() | 32.5![]() |
| Zhitomir reg. | 19800.0![]() | 33.7![]() |
| Zakarpattya reg. | 19850.0![]() | 30.5![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 20200.0![]() | 32.5![]() |
| Ukraine | 19480.0![]() | 32.2![]() |










