Average prices for pigs by regions
Prices are specified according to the data of Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.
| Region | Average level of purchase prices for І and ІІ grade pigs, €|t | Average level of wholesale prices for ІІ grade pork, €|kg |
|---|---|---|
| Kyiv reg. | 23560.0![]() | 39.6![]() |
| Cherkasy reg. | 17000.0![]() | 38.2![]() |
| Chernivtsi reg. | 23000.0![]() | 45.5![]() |
| Chernigiv reg. | 25500.0![]() | 38.0![]() |
| Dnipropetrovsk reg. | 17670.0![]() | |
| Donetsk reg. | 21500.0![]() | 32.2![]() |
| Ivano-Frankivsk reg. | 19600.0![]() | 34.6![]() |
| Kharkiv reg. | 23000.0![]() | 32.5![]() |
| Kherson reg. | 19600.0![]() | 33.0![]() |
| Khmelnitskiy reg. | 19751.0![]() | 32.0![]() |
| Kirovograd reg. | 22500.0![]() | 36.9![]() |
| Lugansk reg. | 17500.0![]() | |
| Lviv reg. | 21750.0![]() | 34.7![]() |
| Mykolaiv reg. | 24000.0![]() | |
| Odesa reg. | 20500.0![]() | |
| Poltava reg. | 24300.0![]() | 34.5![]() |
| Rivne reg. | 27000.0![]() | |
| Sumy reg. | 22500.0![]() | 32.5![]() |
| Ternopil reg. | 19500.0![]() | 42.5![]() |
| Vinnitsya reg. | 22800.0![]() | 33.8![]() |
| Volin reg. | 20500.0![]() | 32.5![]() |
| Zhitomir reg. | 23000.0![]() | 37.5![]() |
| Zakarpattya reg. | 26000.0![]() | 40.0![]() |
| Zaporizhzhya reg. | 22700.0![]() | 32.5![]() |
| Ukraine | 21863.8![]() | 35.9![]() |










