Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 25250![]() | 40![]() |
| Винницкая обл. | 23650![]() | 38![]() |
| Волынская обл. | 20500![]() | 33![]() |
| Днепропетровская обл. | 17670![]() | |
| Донецкая обл. | 21500![]() | 32![]() |
| Житомирская обл. | 23000![]() | 38![]() |
| Закарпатская обл. | 26000![]() | 40![]() |
| Запорожская обл. | 23000![]() | 33![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 19600![]() | 35![]() |
| Кировоградская обл. | 22750![]() | 38![]() |
| Луганская обл. | 17500![]() | |
| Львовская обл. | 21850![]() | 35![]() |
| Николаевская обл. | 24000![]() | |
| Одесская обл. | 20500![]() | |
| Полтавская обл. | 25300![]() | 35![]() |
| Ровенская обл. | 27000![]() | |
| Сумская обл. | 22500![]() | 33![]() |
| Тернопольская обл. | 19500![]() | 43![]() |
| Харьковская обл. | 23500![]() | 33![]() |
| Херсонская обл. | 19900![]() | 34![]() |
| Хмельницкая обл. | 19751![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 17000![]() | 38![]() |
| Черниговская обл. | 25500![]() | 38![]() |
| Украина | 22031![]() | 36![]() |











