Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 19000![]() | 33![]() |
| Винницкая обл. | 16330![]() | 31![]() |
| Волынская обл. | 15000![]() | 31![]() |
| Днепропетровская обл. | 17750![]() | |
| Донецкая обл. | 18660![]() | 30![]() |
| Житомирская обл. | 18250![]() | 36![]() |
| Закарпатская обл. | 19300![]() | 29![]() |
| Запорожская обл. | 17000![]() | 32![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 13000![]() | 30![]() |
| Кировоградская обл. | 17500![]() | 28![]() |
| Луганская обл. | 21070![]() | |
| Львовская обл. | 17035![]() | 32![]() |
| Николаевская обл. | 18000![]() | |
| Одесская обл. | 16000![]() | |
| Полтавская обл. | 17200![]() | 32![]() |
| Ровенская обл. | 18000![]() | 30![]() |
| Сумская обл. | 16750![]() | |
| Тернопольская обл. | 18700![]() | 35![]() |
| Харьковская обл. | 15000![]() | 28![]() |
| Херсонская обл. | 15500![]() | 28![]() |
| Хмельницкая обл. | 17982![]() | 29![]() |
| Черкасская обл. | 16900![]() | |
| Черновицкая обл. | 18297![]() | 35![]() |
| Черниговская обл. | 18070![]() | 36![]() |
| АР Крым | 17250![]() | 27![]() |
| Украина | 17342![]() | 31![]() |









