Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 18750![]() | |
| Винницкая обл. | 16500![]() | 31![]() |
| Волынская обл. | 15000![]() | 31![]() |
| Днепропетровская обл. | 18360![]() | |
| Донецкая обл. | 18910![]() | 30![]() |
| Житомирская обл. | 17870![]() | 32![]() |
| Закарпатская обл. | 19000![]() | 29![]() |
| Запорожская обл. | 18220![]() | 28![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 13000![]() | 30![]() |
| Кировоградская обл. | 16500![]() | 28![]() |
| Луганская обл. | 18100![]() | |
| Львовская обл. | 18120![]() | 30![]() |
| Николаевская обл. | 18000![]() | |
| Одесская обл. | 16150![]() | |
| Полтавская обл. | 18300![]() | 32![]() |
| Ровенская обл. | 17850![]() | 30![]() |
| Сумская обл. | 18000![]() | 28![]() |
| Тернопольская обл. | 17800![]() | 35![]() |
| Харьковская обл. | 17000![]() | 28![]() |
| Херсонская обл. | 15500![]() | 28![]() |
| Хмельницкая обл. | 17890![]() | 29![]() |
| Черкасская обл. | 16900![]() | |
| Черновицкая обл. | 18297![]() | 35![]() |
| Черниговская обл. | 17000![]() | 33![]() |
| АР Крым | 16750![]() | 30![]() |
| Украина | 17351![]() | 30![]() |











