Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 18420![]() | |
| Винницкая обл. | 16500![]() | 31![]() |
| Волынская обл. | 15000![]() | 31![]() |
| Днепропетровская обл. | 18210![]() | |
| Донецкая обл. | 18830![]() | 30![]() |
| Житомирская обл. | 17900![]() | 31![]() |
| Закарпатская обл. | 19000![]() | 29![]() |
| Запорожская обл. | 17840![]() | 27![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 13000![]() | 30![]() |
| Кировоградская обл. | 17000![]() | 28![]() |
| Луганская обл. | 19500![]() | |
| Львовская обл. | 17950![]() | 30![]() |
| Николаевская обл. | 18000![]() | |
| Одесская обл. | 16150![]() | |
| Полтавская обл. | 18300![]() | 32![]() |
| Ровенская обл. | 17400![]() | 30![]() |
| Сумская обл. | 18000![]() | |
| Тернопольская обл. | 17320![]() | 35![]() |
| Харьковская обл. | 18000![]() | 28![]() |
| Херсонская обл. | 15500![]() | 28![]() |
| Хмельницкая обл. | 17697![]() | 29![]() |
| Черкасская обл. | 16900![]() | |
| Черновицкая обл. | 18297![]() | 35![]() |
| Черниговская обл. | 18000![]() | 33![]() |
| АР Крым | 18000![]() | 31![]() |
| Украина | 17469![]() | 30![]() |











