Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 19700![]() | |
| Винницкая обл. | 17380![]() | 33![]() |
| Волынская обл. | 17000![]() | 32![]() |
| Днепропетровская обл. | 19570![]() | |
| Донецкая обл. | 19400![]() | 29![]() |
| Житомирская обл. | 17900![]() | 31![]() |
| Закарпатская обл. | 19200![]() | 30![]() |
| Запорожская обл. | 19200![]() | 30![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 14000![]() | 30![]() |
| Кировоградская обл. | 17500![]() | 31![]() |
| Луганская обл. | 17500![]() | |
| Львовская обл. | 18000![]() | 31![]() |
| Николаевская обл. | 18000![]() | |
| Одесская обл. | 16350![]() | |
| Полтавская обл. | 19300![]() | 32![]() |
| Ровенская обл. | 18100![]() | 30![]() |
| Сумская обл. | 19500![]() | 31![]() |
| Тернопольская обл. | 17538![]() | 35![]() |
| Харьковская обл. | 19700![]() | 29![]() |
| Херсонская обл. | 17000![]() | 29![]() |
| Хмельницкая обл. | 18172![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 17500![]() | |
| Черновицкая обл. | 18297![]() | 35![]() |
| Черниговская обл. | 19500![]() | 37![]() |
| АР Крым | 17250![]() | 32![]() |
| Украина | 18102![]() | 31![]() |











