Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 19880![]() | 34![]() |
| Винницкая обл. | 18380![]() | 31![]() |
| Волынская обл. | 15500![]() | 32![]() |
| Днепропетровская обл. | 19570![]() | |
| Донецкая обл. | 17840![]() | 29![]() |
| Житомирская обл. | 17940![]() | 32![]() |
| Закарпатская обл. | 20000![]() | 31![]() |
| Запорожская обл. | 19330![]() | 31![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 14000![]() | 30![]() |
| Кировоградская обл. | 20000![]() | 30![]() |
| Луганская обл. | 20500![]() | |
| Львовская обл. | 18300![]() | 32![]() |
| Николаевская обл. | 18650![]() | |
| Одесская обл. | 17300![]() | |
| Полтавская обл. | 20500![]() | |
| Ровенская обл. | 19500![]() | 32![]() |
| Сумская обл. | 21000![]() | 31![]() |
| Тернопольская обл. | 18000![]() | 36![]() |
| Харьковская обл. | 20150![]() | 30![]() |
| Херсонская обл. | 18000![]() | 31![]() |
| Хмельницкая обл. | 19128![]() | 33![]() |
| Черкасская обл. | 17500![]() | |
| Черновицкая обл. | 18297![]() | 35![]() |
| Черниговская обл. | 19800![]() | 32![]() |
| АР Крым | 33![]() | |
| Украина | 18711![]() | 32![]() |











