Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 19130![]() | 34![]() |
| Винницкая обл. | 17880![]() | 30![]() |
| Волынская обл. | 16800![]() | 33![]() |
| Днепропетровская обл. | 17650![]() | |
| Донецкая обл. | 18690![]() | 30![]() |
| Житомирская обл. | 19000![]() | 32![]() |
| Закарпатская обл. | 19850![]() | 31![]() |
| Запорожская обл. | 18000![]() | 30![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 15000![]() | 28![]() |
| Кировоградская обл. | 18500![]() | 31![]() |
| Луганская обл. | 17500![]() | |
| Львовская обл. | 18100![]() | 31![]() |
| Николаевская обл. | 18900![]() | |
| Одесская обл. | 17300![]() | |
| Полтавская обл. | 18300![]() | 33![]() |
| Ровенская обл. | 18400![]() | 33![]() |
| Сумская обл. | 18000![]() | 32![]() |
| Тернопольская обл. | 17500![]() | 37![]() |
| Харьковская обл. | 17800![]() | 28![]() |
| Херсонская обл. | 17500![]() | 31![]() |
| Хмельницкая обл. | 18562![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 17500![]() | |
| Черновицкая обл. | 17637![]() | 37![]() |
| Черниговская обл. | 18500![]() | 37![]() |
| АР Крым | 33![]() | |
| Украина | 18000![]() | 32![]() |











