Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 20850![]() | 33![]() |
| Винницкая обл. | 17250![]() | 29![]() |
| Волынская обл. | 17000![]() | 33![]() |
| Днепропетровская обл. | 17650![]() | |
| Донецкая обл. | 20020![]() | 33![]() |
| Житомирская обл. | 19500![]() | 33![]() |
| Закарпатская обл. | 19850![]() | 31![]() |
| Запорожская обл. | 19000![]() | 29![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 15000![]() | 28![]() |
| Кировоградская обл. | 18000![]() | 31![]() |
| Луганская обл. | 18500![]() | |
| Львовская обл. | 18500![]() | 31![]() |
| Николаевская обл. | 18000![]() | |
| Одесская обл. | 17000![]() | |
| Полтавская обл. | 18700![]() | 31![]() |
| Ровенская обл. | 18250![]() | 33![]() |
| Сумская обл. | 18500![]() | 32![]() |
| Тернопольская обл. | 17685![]() | 37![]() |
| Харьковская обл. | 19500![]() | 29![]() |
| Херсонская обл. | 17500![]() | 31![]() |
| Хмельницкая обл. | 17190![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 16000![]() | 33![]() |
| Черновицкая обл. | 14000![]() | 21![]() |
| Черниговская обл. | 19500![]() | 33![]() |
| АР Крым | 33![]() | |
| Украина | 18039![]() | 31![]() |











