Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 20650![]() | 33![]() |
| Винницкая обл. | 17880![]() | 29![]() |
| Волынская обл. | 18000![]() | 33![]() |
| Днепропетровская обл. | 20000![]() | |
| Донецкая обл. | 21500![]() | 33![]() |
| Житомирская обл. | 20500![]() | 33![]() |
| Закарпатская обл. | 19850![]() | 31![]() |
| Запорожская обл. | 20500![]() | 29![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 17000![]() | 31![]() |
| Кировоградская обл. | 18000![]() | 31![]() |
| Луганская обл. | 20500![]() | |
| Львовская обл. | 19210![]() | 32![]() |
| Николаевская обл. | 18000![]() | |
| Одесская обл. | 16200![]() | |
| Полтавская обл. | 20500![]() | 33![]() |
| Ровенская обл. | 18400![]() | 33![]() |
| Сумская обл. | 19500![]() | 30![]() |
| Тернопольская обл. | 18000![]() | 35![]() |
| Харьковская обл. | 20000![]() | 29![]() |
| Херсонская обл. | 18000![]() | 31![]() |
| Хмельницкая обл. | 17490![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 16000![]() | 37![]() |
| Черновицкая обл. | 17100![]() | 21![]() |
| Черниговская обл. | 20000![]() | 33![]() |
| АР Крым | 33![]() | |
| Украина | 18866![]() | 31![]() |











