Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 18990![]() | 33![]() |
| Винницкая обл. | 18120![]() | 29![]() |
| Волынская обл. | 18200![]() | 33![]() |
| Днепропетровская обл. | 20240![]() | |
| Донецкая обл. | 19820![]() | 33![]() |
| Житомирская обл. | 19300![]() | 33![]() |
| Закарпатская обл. | 19850![]() | 31![]() |
| Запорожская обл. | 18000![]() | 29![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 17000![]() | 31![]() |
| Кировоградская обл. | 17700![]() | 31![]() |
| Луганская обл. | 18900![]() | |
| Львовская обл. | 19220![]() | 32![]() |
| Николаевская обл. | 18200![]() | |
| Одесская обл. | 17000![]() | |
| Полтавская обл. | 18000![]() | 33![]() |
| Ровенская обл. | 19300![]() | 33![]() |
| Сумская обл. | 19500![]() | 30![]() |
| Тернопольская обл. | 18000![]() | 35![]() |
| Харьковская обл. | 18500![]() | 28![]() |
| Херсонская обл. | 17500![]() | 31![]() |
| Хмельницкая обл. | 18160![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 16000![]() | |
| Черновицкая обл. | 18142![]() | 29![]() |
| Черниговская обл. | 19000![]() | 40![]() |
| АР Крым | 33![]() | |
| Украина | 18443![]() | 32![]() |











