Цены на свиней по регионах
Цены указаны по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
| Регион | Средневзвешенная закупочная цена на свиней I и II категорий, руб./т | Средневзвешенная оптово-отпускная цена на свинину II категории, руб./кг |
|---|---|---|
| Киевская обл. | 22890![]() | 35![]() |
| Винницкая обл. | 19380![]() | 30![]() |
| Волынская обл. | 18300![]() | 33![]() |
| Днепропетровская обл. | 17670![]() | |
| Донецкая обл. | 21500![]() | 32![]() |
| Житомирская обл. | 19800![]() | 34![]() |
| Закарпатская обл. | 19850![]() | 31![]() |
| Запорожская обл. | 20200![]() | 33![]() |
| Ивано-Франковськая обл. | 18750![]() | 29![]() |
| Кировоградская обл. | 19000![]() | 31![]() |
| Луганская обл. | 17500![]() | |
| Львовская обл. | 20500![]() | 33![]() |
| Николаевская обл. | 18900![]() | |
| Одесская обл. | 17100![]() | |
| Полтавская обл. | 21500![]() | 33![]() |
| Ровенская обл. | 19800![]() | 34![]() |
| Сумская обл. | 21500![]() | 31![]() |
| Тернопольская обл. | 19500![]() | 36![]() |
| Харьковская обл. | 21000![]() | 30![]() |
| Херсонская обл. | 18500![]() | 31![]() |
| Хмельницкая обл. | 18160![]() | 32![]() |
| Черкасская обл. | 17000![]() | 37![]() |
| Черновицкая обл. | 17400![]() | 30![]() |
| Черниговская обл. | 20500![]() | 32![]() |
| Украина | 19425![]() | 32![]() |











