Оптово-отпускные цены на вареную колбасу по Украине по состоянию на 30-е августа увеличились на 3%
06.09.2013
Средневзвешенная оптово-отпускная цена на вареную колбасу высшего сорта — 39,90 грн/кг, что на 3% больше, чем в прошлом году, колбасу вареную 1-го сорта — 28,63 (на 3% больше). Об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины.
Больше всего выросла цена в Черниговской обл.: колбаса вареная высшего сорта — 52,6 грн/кг (+35%), колбаса вареная 1 сорта — 39,75 (+42%).
Средневзвешенные оптово-отпускные цены:
Область | Колбаса вареная высшего сорта (грн/кг) | Колбаса вареная 1 сорта (грн/кг) | ||
---|---|---|---|---|
Текущая дата | в% к прошлому году | Текущая дата | в% к прошлому году | |
Волынская | 34,50 | — | 26,00 | 3 |
Житомирская | 49,20 | — | 29,89 | -2 |
Киевская | 43,73 | — | 27,52 | -1 |
Ровенская | 36,00 | — | 26,00 | — |
Сумская | 41,70 | -1 | 26,70 | 5 |
Черниговская | 32,20 | 18 | 26,20 | 8 |
Николаевская | 34,20 | — | 27,90 | -3 |
Одесская | 33,00 | -2 | 27,50 | -1 |
Винницкая | 43,20 | — | 28,80 | -1 |
Кировоградская | 39,60 | — | 28,10 | 8 |
Полтавская | 48,90 | — | 33,35 | — |
Черкасская | 37,00 | — | 26,80 | — |
Закарпатская | 34,40 | — | 25,10 | — |
Ин-Франковская | — | 26,08 | — | |
Львовская | 35,62 | 1 | 28,90 | 2 |
Тернопольская | 40,90 | 2 | 27,30 | 2 |
Черновицкая | 52,60 | 35 | 39,75 | 42 |
Днепропетр. | 33,54 | — | 26,82 | — |
Донецкая | 49,60 | 8 | 33,80 | 10 |
Запорожская | 48,00 | 19 | 26,90 | — |
Харьковская | 42,10 | 2 | 31,30 | 3 |
по Украине | 39,90 | 3 | 28,63 | 3 |
МинАПП