По состоянию на 1-ое июля в Черкасской обл. удерживали 174,3 тыс. голов свиней
06.09.2013
По состоянию на 1 июля 2013 года в Черкасской обл. насчитывается 174 322 голов свиней в хозяйствах с поголовьем более 100 свиноматок. Такую информацию аналитическому отделу компании «Дикун» предоставило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Всего зафиксировано свиней в хозяйствах Золотоношского района — 78897 голов, Чернобаевского района — 23545 голов и Лысянского района — 23200.
Состояние свиноводства в Черкасской области в разрезе районов в хозяйствах с поголовьем более 100 свиноматок
Район | Общее количество маточного поголовья по состоянию на 1 июля 2013 | Продано/передано на доращивание голов за 6 месяцев 2013 | Общее количество поголовья по состоянию на 1 июля 2013, голов | Объем проданной / переданной на переработку свинины в живом весе за январь-июнь 2013 года, тонн |
---|---|---|---|---|
Городыщенський | 865 | 3000 | 15486 | — |
Драбовський | 276 | 1450 | 5249 | 81 |
Жашковський | 620 | 624 | 10122 | 6056 |
Золотоношский | 6525 | 22035 | 78897 | 49887 |
Камянський | 165 | 1189 | 1846 | 1304 |
Каневський | 156 | 68 | 2286 | 1411 |
Катеринопольський | 150 | 437 | 1105 | 47 |
Корсунь-Шевченковський | 233 | 43 | 4625 | 220 |
Лысянський | 1372 | 7950 | 23200 | 2734 |
Уманський | 134 | — | 915 | 90 |
Чигиринський | 456 | — | 7046 | 525 |
Чернобаевский | 1409 | — | 23545 | 1116 |
Всего по области | 12 361 | 36 796 | 174 322 | 63 471 |
МинАПП
PigUa.info