Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (лютий 2014)
25.03.2014
| 2014 рік (очікуване) | у тому числі: | січень-лютий 2014 року (факт) | у тому числі: | ||||||
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2752 | 420 | 970 | 1310 | 442 | 51 | 176 | 211 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2552 | 400 | 965 | 1138 | 416 | 49 | 175 | 189 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2542 | 396 | 962 | 1135 | 415 | 48 | 175 | 189 | |
| інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 200 | 20 | 5 | 172 | 26 | 2 | 1 | 22 | |
| Пропозиція продукції | 2752 | 420 | 970 | 1310 | 442 | 51 | 176 | 211 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2460 | 400 | 785 | 1240 | 417 | 49 | 160 | 205 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2460 | 400 | 785 | 1240 | 417 | 49 | 160 | 205 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 292 | 20 | 185 | 70 | 25 | 2 | 16 | 6 | |
| Споживання на особу, кг за період | 57,5 | 9,0 | 21,9 | 25,1 | х | х | х | х | |








