Баланс попиту і пропозиції м`яса і м`ясопродуктів (січень-липень 2014)
25.08.2014
| 2014 рік (очікуване) | у тому числі: | січень-серпень 2014 року (факт) | у тому числі: | ||||||
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2620 | 405 | 905 | 1277 | 1833 | 240 | 671 | 907 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2420 | 378 | 897 | 1115 | 1680 | 220 | 665 | 783 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2412 | 375 | 894 | 1113 | 1674 | 218 | 663 | 781 | |
| інше споживання | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 200 | 27 | 8 | 162 | 153 | 20 | 6 | 124 | |
| Пропозиція продукції | 2620 | 405 | 905 | 1277 | 1833 | 240 | 671 | 907 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2431 | 390 | 790 | 1222 | 1693 | 230 | 586 | 867 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2431 | 390 | 790 | 1222 | 1693 | 230 | 586 | 867 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 189 | 15 | 115 | 55 | 140 | 10 | 85 | 40 | |
| Споживання на особу, кг за період | 56,1 | 8,9 | 20,8 | 25,9 | х | х | х | х | |








