Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-серпень 2013)
24.09.2013
(Уточнений станом на 01.09.2013; у перерахунку на м’ясо, тис. т)
у перерахунку на м'ясо, тис. тонн
2013 рік (очікуване) | в тому числі: | Січень - серпень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | |||
Попит на продукцію | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 1701 | 216 | 663 | 804 |
Внутрішнього ринку - всього | 2516 | 420 | 895 | 1160 | 1592 | 201 | 660 | 715 |
в тому числі: | ||||||||
фонд споживання | 2506 | 416 | 892 | 1157 | 1587 | 199 | 658 | 713 |
інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 150 | 20 | 25 | 100 | 109 | 15 | 3 | 89 |
Пропозиція продукції | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 1701 | 216 | 663 | 804 |
Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1477 | 203 | 515 | 751 |
в тому числі: | ||||||||
власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1477 | 203 | 515 | 751 |
зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 276 | 40 | 170 | 60 | 224 | 13 | 148 | 53 |
Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,2 | 19,7 | 25,5 | х | х | х | х |
* — оперативна інформація
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.