Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-листопад 2013)
19.12.2013
(Уточнений станом на 01.12.2013; у перерахунку на м’ясо, тис. т)
у перерахунку на м'ясо, тис. тонн
2013 рік (очікуване) | в тому числі: | Січень - листопад 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | |||
Попит на продукцію | 2720 | 420 | 985 | 1270 | 2423 | 364 | 896 | 1130 |
Внутрішнього ринку - всього | 2535 | 395 | 978 | 1120 | 2258 | 340 | 891 | 998 |
в тому числі: | ||||||||
фонд споживання | 2525 | 391 | 975 | 1117 | 2250 | 336 | 889 | 996 |
інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 185 | 25 | 7 | 150 | 165 | 24 | 5 | 132 |
Пропозиція продукції | 2720 | 420 | 975 | 1270 | 2423 | 364 | 896 | 1130 |
Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 2104 | 345 | 679 | 1061 |
в тому числі: | ||||||||
власне виробництво | 2390 | 420 | 750 | 1200 | 2104 | 345 | 679 | 1061 |
зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 330 | 20 | 225 | 70 | 319 | 19 | 217 | 69 |
Споживання на особу, кг за період | 55,7 | 8,6 | 21,5 | 24,7 | х | х | х | х |
* — оперативна інформація
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.