Голландія: ціна на свиней у живій вазі (100-120кг) 2009 рік.
11.01.2010
| Дата | Євро/кг | Дата | Євро/кг | Дата | Євро/кг | Дата | Євро/кг |
| 02.01.2009 | 1,08 | 04.01.2008 | 0,99 | 05.01.2007 | 0,9 | 06.01.2006 | 0,97 |
| 09.01.2009 | 1,05 | 11.01.2008 | 1 | 12.01.2007 | 0,91 | 13.01.2006 | 1 |
| 16.01.2009 | 1,06 | 18.01.2008 | 0,98 | 19.01.2007 | 0,94 | 20.01.2006 | 1,04 |
| 23.01.2009 | 1,05 | 25.01.2008 | 0,98 | 26.01.2007 | 0,96 | 27.01.2006 | 1,04 |
| 30.01.2009 | 1,03 | 01.02.2008 | 0,98 | 02.02.2007 | 0,96 | 03.02.2006 | 1 |
| 06.02.2009 | 1,01 | 01.02.2008 | 0,98 | 09.02.2007 | 0,97 | 17.02.2006 | 1,02 |
| 13.02.2009 | 0,99 | 08.02.2008 | 1 | 16.02.2007 | 0,97 | 24.02.2006 | 1,04 |
| 20.02.2009 | 0,99 | 15.02.2008 | 1,03 | 23.02.2007 | 0,97 | 24.02.2006 | 1,02 |
| 27.02.2009 | 1,02 | 22.02.2008 | 1,04 | 02.03.2007 | 0,96 | 03.03.2006 | 1,04 |
| 06.03.2009 | 1,02 | 29.02.2008 | 1,05 | 09.03.2007 | 0,91 | 10.03.2006 | 1,06 |
| 13.03.2009 | 1,04 | 07.03.2008 | 1,09 | 16.03.2007 | 0,91 | 17.03.2006 | 1,07 |
| 20.03.2009 | 1,05 | 14.03.2008 | 1,09 | 23.03.2007 | 0,91 | 24.03.2006 | 1,09 |
| 27.03.2009 | 1,07 | 21.03.2008 | 1,09 | 30.03.2007 | 0,91 | 31.03.2006 | 1,08 |
| 03.04.2009 | 1,08 | 28.03.2008 | 1,1 | 06.04.2007 | 0,92 | 07.04.2006 | 1,07 |
| 10.04.2009 | 1,08 | 04.04.2008 | 1,06 | 13.04.2007 | 0,96 | 13.04.2006 | 1,05 |
| 20.04.2009 | 1,1 | 11.04.2008 | 1,03 | 20.04.2007 | 0,98 | 21.04.2006 | 1,05 |
| 24.04.2009 | 1,11 | 18.04.2008 | 1,05 | 27.04.2007 | 0,99 | 28.04.2006 | 1,05 |
| 01.05.2009 | 1,08 | 25.04.2008 | 1,1 | 04.05.2007 | 1 | 05.05.2006 | 1,06 |
| 08.05.2009 | 1,08 | 02.05.2008 | 1,14 | 11.05.2007 | 0,99 | 12.05.2006 | 1,06 |
| 15.05.2009 | 1,11 | 09.05.2008 | 1,2 | 18.05.2007 | 0,99 | 19.05.2006 | 1,09 |
| 22.05.2009 | 1,15 | 16.05.2008 | 1,22 | 25.05.2007 | 0,99 | 26.05.2006 | 1,1 |
| 29.05.2009 | 1,13 | 23.05.2008 | 1,24 | 01.06.2007 | 1,01 | 02.06.2006 | 1,14 |
| 05.06.2009 | 1,12 | 29.05.2008 | 1,31 | 08.06.2007 | 1,05 | 09.06.2006 | 1,2 |
| 12.06.2009 | 1,15 | 06.06.2008 | 1,31 | 15.06.2007 | 1,06 | 16.06.2006 | 1,25 |
| 19.06.2009 | 1,19 | 13.06.2008 | 1,27 | 22.06.2007 | 1,04 | 23.06.2006 | 1,21 |
| 26.06.2009 | 1,21 | 20.06.2008 | 1,22 | 30.06.2007 | 1,05 | 30.06.2006 | 1,18 |
| 03.07.2009 | 1,17 | 27.06.2008 | 1,22 | 06.07.2007 | 1,09 | 07.07.2006 | 1,22 |
| 10.07.2009 | 1,17 | 04.07.2008 | 1,28 | 13.07.2007 | 1,12 | 14.07.2006 | 1,22 |
| 17.07.2009 | 1,17 | 11.07.2008 | 1,34 | 20.07.2007 | 1,12 | 21.07.2006 | 1,24 |
| 24.07.2009 | 1,18 | 18.07.2008 | 1,35 | 27.07.2007 | 1,11 | 28.07.2006 | 1,26 |
| 31.07.2009 | 1,18 | 25.07.2008 | 1,38 | 03.08.2007 | 1,08 | 04.08.2006 | 1,26 |
| 07.08.2009 | 1,17 | 01.08.2008 | 1,38 | 10.08.2007 | 1,08 | 11.08.2006 | 1,26 |
| 14.08.2009 | 1,17 | 08.08.2008 | 1,36 | 17.08.2007 | 1,1 | 18.08.2006 | 1,31 |
| 21.08.2009 | 1,18 | 15.08.2008 | 1,36 | 24.08.2007 | 1,12 | 25.08.2006 | 1,31 |
| 28.08.2009 | 1,18 | 22.08.2008 | 1,36 | 31.08.2007 | 1,12 | 01.09.2006 | 1,28 |
| 04.09.2009 | 1,14 | 29.08.2008 | 1,39 | 07.09.2007 | 1,12 | 08.09.2006 | 1,2 |
| 11.09.2009 | 1,1 | 05.09.2008 | 1,38 | 14.09.2007 | 1,09 | 15.09.2006 | 1,18 |
| 18.09.2009 | 1,08 | 12.09.2008 | 1,34 | 21.09.2007 | 1,08 | 22.09.2006 | 1,18 |
| 25.09.2009 | 1,08 | 19.09.2008 | 1,32 | 28.09.2007 | 1,06 | 29.09.2006 | 1,16 |
| 02.10.2009 | 1,06 | 26.09.2008 | 1,32 | 05.10.2007 | 1,04 | 06.10.2006 | 1,13 |
| 09.10.2009 | 1,04 | 02.10.2008 | 1,31 | 12.10.2007 | 1 | 13.10.2006 | 1,1 |
| 16.10.2009 | 1,01 | 10.10.2008 | 1,29 | 19.10.2007 | 0,96 | 20.10.2006 | 1,08 |
| 23.10.2009 | 1,01 | 17.10.2008 | 1,25 | 26.10.2007 | 0,96 | 27.10.2006 | 1,05 |
| 30.10.2009 | 1,01 | 24.10.2008 | 1,17 | 02.11.2007 | 0,97 | 03.11.2006 | 1,03 |
| 06.11.2009 | 1,03 | 31.10.2008 | 1,13 | 09.11.2007 | 0,98 | 10.11.2006 | 1,04 |
| 13.11.2009 | 1,03 | 07.11.2008 | 1,14 | 16.11.2007 | 0,98 | 17.11.2006 | 1,05 |
| 20.11.2009 | 1,03 | 14.11.2008 | 1,16 | 23.11.2007 | 0,99 | 24.11.2006 | 1,03 |
| 27.11.2009 | 1,03 | 21.11.2008 | 1,16 | 30.11.2007 | 0,99 | 01.12.2006 | 1,03 |
| 04.12.2009 | 0,98 | 28.11.2008 | 1,15 | 07.12.2007 | 0,99 | 08.12.2006 | 1,03 |
| 11.12.2009 | 0,98 | 05.12.2008 | 1,16 | 14.12.2007 | 0,99 | 15.12.2006 | 1,03 |
| 18.12.2009 | 0,96 | 12.12.2008 | 1,11 | 21.12.2007 | 0,99 | 22.12.2006 | 0,96 |
| 25.12.2009 | 0,96 | 19.12.2008 | 1,08 | 28.12.2007 | 0,99 | 29.12.2006 | 0,96 |
| 31.12.2009 | 0,96 | 26.12.2008 | 0 |








