PigUA.info — інформаційно-аналітичний портал про свинарство
Версія для друку

Англія: Ціна на свиней у живій вазі (100-120кг) 2009 рік.

11.01.2010

Date p / kg Date p / kg Date p / kg Date p / kg
03.01.2009 130,85 05.01.2008 110,72 06.01.2007 107,69 07.01.2006 102,06
10.01.2009 130,5 12.01.2008 110,08 13.01.2007 107,44 14.01.2006 101,12
17.01.2009 131,05 19.01.2008 110,12 20.01.2007 106,4 21.01.2006 101,31
24.01.2009 131,38 26.01.2008 110,19 27.01.2007 105,71 28.01.2006 100,82
31.01.2009 133,34 02.02.2008 110,58 03.02.2007 105,02 04.02.2006 100,86
07.02.2009 134,97 09.02.2008 111,37 10.02.2007 104,83 11.02.2006 100,87
14.02.2009 136,4 16.02.2008 111,86 17.02.2007 104,49 18.02.2006 100,69
21.02.2009 138,05 23.02.2008 111,75 24.02.2007 104,38 25.02.2006 100,7
28.02.2009 139,24 01.03.2008 112,43 03.03.2007 104,46 04.03.2006 100,16
07.03.2009 140,61 08.03.2008 112,89 10.03.2007 104,73 11.03.2006 100,19
14.03.2009 141,6 15.03.2008 113,59 17.03.2007 105,3 18.03.2006 100,08
21.03.2009 142,8 22.03.2008 114,29 24.03.2007 105,28 25.03.2006 99,75
28.03.2009 144,57 29.03.2008 114,87 31.03.2007 105,81 01.04.2006 99,77
04.04.2009 145,8 05.04.2008 116,27 07.04.2007 105,92 08.04.2006 100,13
17.04.2009 147,38 12.04.2008 117,46 14.04.2007 106,14 15.04.2006 100,52
25.04.2009 149,65 19.04.2008 118,05 21.04.2007 106,17 22.04.2006 100,45
02.05.2009 150,25 26.04.2008 118,87 28.04.2007 106,77 29.04.2006 100,89
09.05.2009 151,23 03.05.2008 119,47 05.05.2007 107,02 06.05.2006 100,72
16.05.2009 151,93 10.05.2008 121,01 12.05.2007 107,45 13.05.2006 101,32
23.05.2009 152,38 17.05.2008 121,97 19.05.2007 107,71 20.05.2006 101,5
30.05.2009 152,78 24.05.2008 123,76 26.05.2007 108,44 27.05.2006 101,82
06.06.2009 153,36 31.05.2008 124,91 02.06.2007 108,93 03.06.2006 102,07
13.06.2009 153,93 07.06.2008 126,96 09.06.2007 109,2 10.06.2006 103,2
20.06.2009 154,33 14.06.2008 129,22 16.06.2007 109,42 17.06.2006 103,86
 27.06.2009  154,59 21.06.2008 131,45 23.06.2007 109,86 24.06.2006 104,79
 04.07.2009  155,3 28.06.2008 133 30.06.2007 109,71 01.07.2006 105,62
 11.07.2009  155,31 05.07.2008 135,05 07.07.2007 109,97 08.07.2006 106,84
 18.07.2009  155,57 12.07.2008 135,6 14.07.2007 109,99 15.07.2006 107,32
 25.07.2009  155,08 19.07.2008 136,37 21.07.2007 109,98 22.07.2006 107,64
 01.08.2009  155,67 26.07.2008 137,22 28.07.2007 109,85 29.07.2006 107,86
 08.08.2009  154,57 02.08.2008 137,38 04.08.2007 109,99 05.08.2006 108,31
 15.08.2009  153,76 09.08.2008 136,85 11.08.2007 109,94 12.08.2006 108,33
 29.08.2009  152,21 16.08.2008 136,99 18.08.2007 109,76 19.08.2006 108,38
 05.09.2009  150,56 23.08.2008 136,43 25.08.2007 109,14 26.08.2006 108,59
 12.09.2009  150,55 30.08.2008 136,52 01.09.2007 108,62 02.09.2006 108,39
 19.09.2009  149,64 06.09.2008 135,91 08.09.2007 108,52 09.09.2006 108,68
 26.09.2009  148,87 13.09.2008 136,05 15.09.2007 108,54 16.09.2006 108,96
 03.10.2009  146,28 20.09.2008 135,92 22.09.2007 108,46 23.09.2006 108,87
 10.10.2009  146,11 27.09.2008 136,4 29.09.2007 108,55 30.09.2006 108,97
 17.10.2009  145,83 04.10.2008 136,21 06.10.2007 108,92 07.10.2006 108,95
 24.10.2009  144,37 11.10.2008 136,51 13.10.2007 108,66 14.10.2006 108,64
 31.10.2009  142,23 18.10.2008 136,15 20.10.2007 109,29 21.10.2006 108,48
 07.11.2009  140,83 25.10.2008 135,64 27.10.2007 109,18 28.10.2006 108,28
 14.11.2009  140,59 01.11.2008 134,79 03.11.2007 109,17 04.11.2006 107,74
 21.11.2009  139,16 08.11.2008 133,55 10.11.2007 109,51 11.11.2006 107,59
 28.11.2009  139,41 15.11.2008 132,75 17.11.2007 108,61 18.11.2006 107,4
 05.12.2009  139,08 22.11.2008 132,11 24.11.2007 108,89 25.11.2006 107,37
 12.12.2009  138,82 29.11.2008 131,61 01.12.2007 108,93 02.12.2006 107,5
 19.12.2009  138,82 06.12.2008 131,38 08.12.2007 109,94 09.12.2006 107,68
 26.12.2009  138,82 13.12.2008 130,84 15.12.2007 109,81 16.12.2006 107,86
    20.12.2008 131,16 22.12.2007 110,31 23.12.2006 107,92
    27.12.2008 131,23 29.12.2007 110,63 30.12.2006 107,83

Всі новини ринків ЄС та світу >>

Коментарі

Коментарів поки що немає. Ви можете написати перший.

Ваш коментар:

Ім’я:

Email:

Необов’язково. Вкажіть вашу електронну адресу, щоб отримувати повідомлення про нові коментарі.

Текст коментаря:

Введіть контрольний вираз:

 

Асоціація свинарів України

Ризики занесення АЧС в Україну
Приєднуйтесь!
ВКонтакті Фейсбук Твітер РСС Гугл Медіа

Спонсори:

ДК-ВЕТ Агроп+інвест Hog Slat Україна Олтек Фенікс-Агро PIC Брідерс оф Денмарк Агроплюсінвест2 ЕкоМіт Біг дачмен Фермерське господарство «Євросвинка-плюс»
Партнери:
Гаряча лінія з питань АЧС Піг333 Агравері — аграрне інформаційне агентство
Agrojob
Наші сайти
MilkUA.info — інформаційно-аналітичний портал про молоко і молочне скотарство
ZernoUA.info — рослинництво в Україні та світі
ILoveMilk.info — тому, що кожен гарний день починається з молока