EcoTrace Fe 20%
В кормлении с/х животных и птицы выделяют 5 важнейших незаменимых микроэлемента. Это — железо, медь, марганец, цинк и селен. Дело в том, что из-за различного, и, порой, непредсказуемого содержания микроэлементов в сырье комбикорма и возможного дефицита возникает потребность добавлять данные микроэлементы в корм. Дефицит данных компонентов в организмы животных приводит к различным нежелательным последствиям, таким как нарушение обменным функций, и тем самым к снижению производительности и ухудшению статуса здоровья.
Дело в том, что усвояемость различных источников микроэлементов сильно варьируется. В многочисленных опытах было установлено, что органические формы намного лучше усваиваются, чем неорганические
EcoTrace — это микроэлементы в хелатной (органической) форме. Они представляют собой ион металла, к которому присоединены 2 иона аминокислоты глицин. На рынке Украины EcoTrace представлен следующими продуктами: EcoTrace Cu 23%, EcoTrace Fe 20%, EcoTrace Mn 20%, EcoTrace Zn 25%.
SelenoKey является источником селена в органической форме. Это продукт из дрожжей с высоким содержанием селенметионина.
Рекомендации по дозировке*
Свиноматки поздняя стадия супоросности до следующего осеменения | Престартер для поросят подсосный период | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | |||
Fe | 120 | + | 30 | 120 | + | 80 |
Cu | — | 10 | — | 20 | ||
Mn | 60 | + | 30 | 60 | — | |
Zn | 60 | + | 30 | 60 | + | 30 |
Se | 0.2 | + | 0.2 | 0.4 | — |
Отъемыши 6,5 кг – 25 кг живого веса | Свиньи на откорме | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | |||
Fe | 120 | + | 30 | - | 5 | |
Cu | — | 10 | 50 | — | ||
Mn | 60 | — | 30 | — | ||
Zn | 50 | + | 30 | 40 | — | |
Se | 0.4 | — | 0.3 | — |
Птица в основном | Родительские стада, несушка в конце яйценоскости, молодые индейки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | |||
Fe | 60 | — | 60 | — | ||
Cu | 5 | + | 5 | — | 10 | |
Mn | 70 | — | 30 | +; | 50 | |
Zn | 80 | — | 40 | + | 40 | |
Se | 0.4 | — | 0.2 | + | 0.2 |
Молочные коровы 2 - 3 недели до отела и 100 дней после отела | |||
---|---|---|---|
Неорганический источник | EcoTrace/ SelenoKey | ||
Fe | 60 | — | |
Cu | 5 | + | 5 |
Mn | 70 | — | |
Zn | 80 | — | |
Se | 0.4 | — |
* с расчетом чистого вещества в мг на кг корма
Biochem (Биохем) в Украине
Тел./факс +38 (044) 206-24-07
Ukraine@biochem.net
www.biochem.net/ua