Закупівельні ціни на свиней
Закупівельні ціни на свиней у живій вазі станом на 28 жовтня 2009 року (за даними переробних підприємств), грн/кг
| Назва | Регіон | Поточний тиждень | Попередній тиждень |
|---|---|---|---|
| Свині у живій вазі II категорії | |||
| Глобинський м’ясокомбінат, ТОВ | Полтавська обл. | 13,50![]() | 13,50 |
| Житомирський м’ясокомбінат | Житомирська обл. | 17,50![]() | 18,00 |
| М’ясокомбінат "Ювілейний", ТОВ | Дніпропетровська обл. | 15,50![]() | 16,30 |
| Харківський м'ясокомбінат, ТОВ | Харківська обл. | 16,00![]() | 16,50 |
Бажаєте, щоб у цій рубриці була інформація і про ваше підприємство? Напишіть нам: es@dykun.com.ua











