Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2013 года
| № п/п | Наименование производителя | Производство свинины на убой в живом весе в 2013г., тыс. тонн | Доля в общем объёме промышленного производства в РФ в живом весе в 2013г., % |
| 1 | ГК «МИРАТОРГ» | 356 | 13,7 |
| 2 | ГК «ЧЕРКИЗОВО» | 158 | 6,1 |
| 3 | ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» | 148 | 5,7 |
| 4 | ГК «Русагро» | 116 | 4,5 |
| 5 | ЗАО «Аграрная Группа» | 67 | 2,6 |
| 6 | OOO «КоПИТАНИЯ» | 59 | 2,3 |
| 7 | ООО «ПРОДО Менеджмент» | 50 | 1,9 |
| 8 | ООО «Камский Бекон» | 46 | 1,8 |
| 9 | ОАО «Агрофирма Ариант» | 42 | 1,6 |
| 10 | ГК «ОСТАНКИНО» | 40 | 1,6 |
| 11 | ЗАО «Эксима» | 40 | 1,6 |
| 12 | ГК «КОМОС ГРУПП» | 39 | 1,5 |
| 13 | ООО «Агропромкомплектация» | 38 | 1,5 |
| 14 | ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН» | 37 | 1,4 |
| 15 | ООО СХПК «Звениговский» | 33 | 1,3 |
| 16 | Агрохолдинг «БЭЗРК — Белгранкорм» | 32 | 1,2 |
| 17 | ЗАО «ТАЛИНА» | 30 | 1,1 |
| 18 | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 28 | 1,1 |
| 19 | ООО «АПК АГРОЭКО» | 26 | 1,0 |
| 20 | УХК «Пром-Агро» | 24 | 0,9 |
| Итого 20 крупнейших предприятий | 1408 | 54,2 |
| Остальные | 1190 | 45,8 |
| Всего промышленное производство свинины в РФ | 2597 | |
Всі рейтинги >>
Схожі статті
Коментарів поки що немає. Ви можете написати перший.