Топ-15 свиногосподарств України за об’ємами вирощеної продукції станом на 01.11.2010
| Місце у рейтингу | Господарство | Загальна кількість поголів’я, голів | Відпущено на переробку, кг (в живій масі) | Продано на дорощування, голів |
|---|
| 1 | ЗАТ «АПК-Інвест» | 102 000 | 14 000 000 | |
| 2 | ТОВ «Агропромислова Компанія» | 101 400 | 11 200 000 | |
| 3 | ТзОВ «Даноша» | 93 000 | 10 000 000 | 35 000 |
| 4 | ТОВ «Бахмуцький аграрний союз» | 82 000 | 9 275 000 | |
| 5 | ВАТ «Агрокомбінат „Калита“» | 71 390 | 8 503 837 | 82 213 |
| 6 | СВАТ «Слобожанський» | 59 319 | 3 754 967 | |
| 7 | ТОВ «Галичина-Захід» | 48 000 | 7 786 500 | 22 205 |
| 8 | СП ТОВ «Нива Переяславщини» | 47 091 | 5 653 047 | |
| 9 | ДП «Ілліч-Агро-Донбас» | 42 820 | 3 596 090 | |
| 10 | ТОВ «Глобинський свинокомплекс» | 40 083 | 6 050 000 | |
| 11 | ПАП «Агропродсервіс» | 31 500 | 2 700 000 | 18 360 |
| 12 | ТОВ Агрофірма «Дзержинець» | 29 114 | 2 600 000 | 7 933 |
| 13 | СТОВ «Дружба народів» | 27 900 | 3 232 000 | |
| 14 | ТОВ «Деміс-Агро» | 21 548 | 2 499 000 | |
| 15 | ПрАТ «Племінний завод „Агро-Регіон“» | 14 534 | 1 715 499 | |
Всі рейтинги >>
Схожі статті
Коментарів поки що немає. Ви можете написати перший.