Рейтинг виробників свинини України станом на 1 січня 2012 року
В останньому номері журналу «Прибуткове свинарство» №1(7) за 2012 рік було опубліковано рейтинг виробників свинини України.
РЕЙТИНГ ВИРОБНИКІВ СВИНИНИ УКРАЇНИ
за обсягами маточного поголів’я станом на 1 січня 2012 року
Назва | Область | Маточне поголів’я станом на 1 січня, голів | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЗАТ «АПК – ІНВЕСТ» | Донецька | 17 534 | |
2 | ТзОВ «Даноша» | Івано-Франківська | 9514 | |
3 | ТОВ «Агропромислова Компанія» | Запорізька | 7000 | |
4 | АСУ* | ВАТ «Агрокомбінат „Калита“» | Київська | 5940 |
5 | ТОВ «Глобинський свинокомплекс» | Полтавська | 5608 | |
6 | АСУ | СП ТОВ «Нива Переяславщини» | Київська | 5400 |
7 | ЗАТ «Бахмутський Аграрний Союз» | Донецька | 5200 | |
8 | АСУ | ТОВ «Галичина-Захід» | Львівська | 4000 |
9 | Корпорація «Агро – Овен» | Дніпропетровська | 3980 | |
10 | АСУ | ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 3560 |
11 | ТОВ «Агрофірма „Дзержинець“» | Дніпропетровська | 2933 | |
12 | ТОВ «Зоотехнологія» | Херсонська | 2700 | |
13 | ТОВ «Золотоніський бекон» | Черкаська | 2400 | |
14 | СТзОВ «Дружба народів» | АР Крим | 2226 | |
15 | СТзОВ «Котелеве» | Чернівецька | 2108 | |
16 | АСУ | ТОВ «АПК „Насташка“» | Київська | 1946 |
17 | АСУ | ТОВ «Деміс-Агро» | Дніпропетровська | 1818 |
18 | ТОВ «Росан – Агро» | Івано-Франківська | 1762 | |
19 | ПП «Сигма» | Дніпропетровська | 1500 | |
20 | ТОВ «Варіант» | Донецька | 1390 | |
21 | ЗАТ «ФрідомФарм Інтернешнл» | Херсонська | 1320 | |
22 | АСУ | ТзОВ «Віра-1» | Волинська | 1289 |
23 | ТОВ «Агропрайм Холдинг» | Одеська | 1250 | |
24 | АСУ | ТОВ «Чорнобайм’ясо» | Черкаська | 1250 |
25 | ПрАТ «Племінний Завод „Агро-Регіон“» | Київська | 1000 | |
26 | ТОВ «Ряснянське»( NCH) | Сумська | 1000 | |
27 | СТОВ «Агрофірма | Черкаська | 890 | |
28 | ТОВ «Полісся-Агро» | Рівненська | 885 | |
29 | ТОВ «Обрій» | Дніпропетровська | 883 | |
30 | СТзОВ «Євросвинка» | Чернівецька | 879 | |
31 | ВАТ «Племзавод „Стєпной“» | Запорізька | 848 | |
32 | СФГ «Чебені плюс» | Волинська | 780 | |
33 | АСУ | ДП «Ферми Данам» | Київська | 766 |
34 | ФГ «Едем» | Львівська | 712 | |
35 | АСУ | ТОВ «Камчатка» | Хмельницька | 570 |
* АСУ — господарства-члени Асоціації свинарів України
** Якщо ваше господарство не згадане у рейтингу, але нічим не поступається потужностями зазначеним лідерам, зверніться до аналітичного відділу редакції журналу (ag@dykun.com.ua) — у новому дослідженні ваше господарство займе заслужене місце.