В 2012 году предприятиями произведено 284,7 тыс. тонн колбасных изделий
28.08.2013
2012 году предприятиями произведено 284,7 тыс. тонн колбасных изделий
В 2012 году предприятиями произведено 284,7 тыс. тонн колбасных изделий, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитический отдел компании «Дикун Глобал Консалт».
В частности, копчено-запеченных колбасных изделий изготовлено 8,2 тыс. тонн (на 2,3% больше) и колбас (сосисок, сарделек) - 182,6 тыс. тонн (на 1% меньше).
Крупнейшими производителями колбасных изделий стали:
| № | Предприятие | Произведено в, т | Изменения в % | |
| 2012 год | 2011 год | |||
| 1 | ТОВ "Мясная фабрика" Фаворит плюс " | 27238 | 13554 | 100,9 |
| 2 | ООО "Глобинский мясокомбинат" | 24472 | 22939 | 6,6 |
| 3 | ОАО Мясокомбинат "Ятрань" | 17703 | 17787 | -0,4 |
| 4 | ПАО "Украинский бекон | 15672 | 14636 | 7 |
| 5 | ПАО "Горловский мясокомбинат" | 15401 | 16571 | -7 |
| 6 | ПАО "Луганский мясокомбинат" | 14227 | 13115 | 8,4 |
| 7 | ПАО "Кременчугмясо" | 12666 | 11968 | 5,8 |
| 8 | ООО "ВМП" | 12458 | 13159 | -5,3 |
| 9 | Сельскохозяйственное ООО "Дружба народов" | 11870 | 12804 | -7,2 |
| 10 | ООО Мясокомбинат "Юбилейный" | 11593 | 11539 | 0,4 |
PigUa.info








