ТОП-31 самых мощных производителей свинины Украины-2013
| Хозяйство | Область | Маточное поголовье на 1 декабря 2013 р., гол | Общее поголовье на 1 декабря 2013 г (вместе с маточником), гол | Обьем проданной/переданной на переработку свинины в живом весе за 11 мес 2013 (на 1.12.13), т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрАТ «АПК-ИНВЕСТ» | Донецкая | 22 283 | 286 701 | 43 773 | |
| 2 | ООО НПП «Глобинский свинокомплекс» | Полтавская | 12 000 | 148 000 | 26 587 | |
| 3 | ОсОО «Даноша» | Івано-Франковская | 9882 | 128 623 | 25 000 | |
| 4 | ПАП «Агропродсервис» | Тернопольская | 8737 | 70 270 | 13 450 | |
| 5 | ПрАТ «Агропромышленая компания» | Запорожская | 7994 | 112 865 | 15 141 | |
| 6 | СООО «Ныва Переяславщины» | Киевская | 7315 | 110 588 | 19 965 | |
| 7 | ПАТ «Бахмутский аграрный союз» | Донецкая | 7000 | 92 тис | 13 800 | |
| 8 | | ПАТ «Агрокомбинат „Слобожанский“» | Харьковская | 5000 | 82 000 | 8143* |
| 9 | | ОсОО «Галичина-Захид» | Львовская | 4200 | 66 350 | 11 820 |
| 10 | ООО «Белгранкорм-Полтавщина» | Полтавская | 3600 | 57 638 | 7792 | |
| 11 | СООО «Котелевое» | Черновицкая | 3107 | 17 420 | 3878 | |
| 12 | ООО «Зоотехнология» | Херсонская | 3081 | 28 864 | 3983 | |
| 13 | | АТЗТ «Агро-Союз» | Днепропетровская | 2831 | 60 195 | 6676 |
| 14 | ООО «Золотоношский бекон» | Черкасская | 2694 | 37 035 | 41 922 | |
| 15 | ООО «Велес-Крым» | АР Крым | 2574 | 32371 | 4600 | |
| 16 | ИП «Лига» | Кіровоградська | 2500 | 31 000 | 5639 | |
| 17 | | ЧП «Сигма» | Днепропетровская | 2431 | 30 000 | 4000 |
| 18 | | ООО АПК «Насташка» | Киевская | 2149 | 25 310 | 3172 |
| 19 | | ООО «Демис-Агро» | Днепропетровская | 1848 | 23 762 | 3699 |
| 20 | | ЧП «Аграрная компания 2004» | Хмельницька | 1700 | 23 700 | 3132 |
| 21 | ООО «Черкасская мясная компания» | Черкасская | 1674 | 19 095 | 2490 | |
| 22 | | ОАО «Чорнобаймясо» | Черкасская | 1513 | 19419 | 3132 |
| 23 | ООО «Агропрайм-Холдинг» | Одесская | 1500 | 18 000 | 2800 | |
| 24 | | ОсОО «Вира-1» | Волынская | 1300 | 16 230 | 2316 |
| 25 | ООО «Фридом Фарм Бекон» | Херсонская | 1286 | 16 484 | 3370 | |
| 26 | ФХ «ВКиК» | Кировоградская | 1250 | 13 100 | 1738 | |
| 27 | | ДП «Ферми Данам» | Киевская | 1055 | 9759 | 1845 |
| 28 | СООо «Маяк» | Черкасская | 1000 | 17 344 | 2262 | |
| 29 | ООО «Черниговская мясная компания» | Чернігівська | 850 | 10 073 | 1393 | |
| 30 | | ООО «Прилуки−ГарантБуд» | Черниговская | 647 | 6084 | 615 |
| 31 | | ООО «Элита» | Киевская | 466 | 6075 | 857 гол.** |
* — Реализацию начали в мае 2013 года
** — Реализуют племмолодняк (за 11 месяцев продано 335 хряков и 522 свинки)
Рейтинг составлен на основании информации на 1 декабря 2013 года.
Если ваше хозяйство не упомянутое в этом рейтинге, но ничем не уступает мощностями указанным лидерам, обратитесь к аналитического отдела журнала «Прибыльное свиноводство». В новом исследовании оно займет заслуженное место.








