Рейтинг производителей свинины Украины по состоянию на 1 января 2013
В апрельском номере журнала «Прибыльное свиноводство» № 2 (14) за 2013 был опубликован рейтинг производителей свинины Украины.
| № | Хозяйство | Область | Маточное поголовье на 1 января 2013, голов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» | Донецкая | 20 100 | |
| 2 | ООО НПП «Глобинский свинокомплекс» | Полтавская | 11 500 | |
| 3 | | ПАО «Агрокомбинат Калита» | Киевская | 8 756 |
| 4 | ООО «Даноша» | Ивано-Франковская | 7 378 | |
| 5 | | СООО «Нива Переяславщины» | Киевская | 6 771 |
| 6 | ЧАО «Агропромышленная компания» | Запорожская | 5 669 | |
| 7 | | ПАП «Агропродсервис» | Тернопольская | 5 598 |
| 8 | ПАО «Бахмутский аграрный союз» | Донецкая | 5 462 | |
| 9 | | ПАТ «Агрокомбинат „Слобажанский“» | Харьковская | 4 800 |
| 10 | | ООО «Галичина-Запад» | Львовская | 4 000 |
| 11 | ООО «Белгранкорм-Полтавщина» | Полтавская | 3 800 | |
| 12 | СООО «Котелевое» | Черновицкая | 2 670 | |
| 13 | ТзОВ «Барком» | Львовская | 2 582 | |
| 14 | | ИП «Лига» | Кировоградская | 2 520 |
| 15 | | ООО АПК «Насташка» | Киевская | 2 200 |
| 16 | | ООО «Демис-Агро» | Днепропетровская | 2 118 |
| 17 | | ЧП «Сигма» | Днепропетровская | 2 110 |
| 18 | СООО «Дружба народов» | АР Крым | 2 095 | |
| 19 | ТОВ СП «Золотоніський» | Черкасская | 2 000 | |
| 20 | АТЗТ «Агро-Союз» | Днепропетровская | 2 000 | |
| 21 | | ЧП «Аграрная компания 2004» | Хмельницкая | 1 900 |
| 22 | ООО «Зоотехнология» | Херсонская | 1 853 | |
| 23 | ООО «Черниговская мясная компания» | Черниговская | 1 689 | |
| 24 | ООО «Золотоношский бекон» | Черкасская | 1 677 | |
| 25 | ГП АФ «Шахтер» | Донецкая | 1 600 | |
| 26 | ООО «Росан-Агро» | Ивано-Франковская | 1 540 | |
| 27 | | ОАО «Чернобаймясо» | Черкасская | 1 500 |
| 28 | ООО «Фридом Фарм Бекон» | Херсонская | 1 500 | |
| 29 | ООО «Агропрайм-Холдинг» | Одесская | 1 385 | |
| 30 | ООО «Велес-Крым» | АР Крым | 1 352 | |
| 31 | | ООО «Вира-1» | Волынская | 1 300 |
| 32 | ООО «Бекон-Инвест-Агро» | Донецкая | 1 286 | |
| 33 | ООО «Видроження» | Днепропетровская | 1 282 | |
| 34 | ООО «Вильное 2002» | Днепропетровская | 1 276 | |
| 35 | ООО «Дан-Фарм» | Киевская | 1 252 | |
| 36 | ЧАО «Райз-Максимко» | Днепропетровская | 1 250 | |
| 37 | ООО «Вариант» | Донецкая | 1 200 | |
| 38 | СООО «Агросвит» | Киевская | 1 150 | |
| 39 | ООО «Дон Агро-Стан ЛТД» | Донецкая | 1 100 | |
| 40 | ООО «Агро-Элита» | Днепропетровская | 1 050 | |
| 41 | ООО «Агротех» | Донецкая | 1 044 | |
| 42 | ФХ «ВКиК» | Кировоградская | 1 041 | |
| 43 | ООО «АПК „Бекон“» | Донецкая | 1 007 | |
| 44 | СТзОВ «Евросвинка» | Черновицкая | 1 000 | |
| 45 | ООО «Черкасская мясная компания» | Черкасская | 1 000 | |
| 46 | ООО «Лан» | Днепропетровская | 994 | |
| 47 | СООО «Маяк» | Черкасская | 930 | |
| 48 | | ГП «Фермы Данам» | Киевская | 850 |
| 49 | ООО «Агро-Овен» | Днепропетровская | 720 | |
| 50 | ФХ «Чебени Плюс» | Волынская | 700 |
* АСУ — хозяйства-члены Ассоциации свиноводов Украины
** Если ваше хозяйство не упомянуто в рейтинге, но ничем не уступает указанным лидерам, обратитесь в аналитический отдел редакции журнала — в новом исследовании ваше хозяйство займет заслуженное место








