Итоговый рейтинг регионов по 1-ое полугодие 2011 года
Показатель общего рейтинга | Место по Украине | по «основным» группам показателей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Растениеводство | Животноводство | ||||||
показатель рейтинга | место | показатель рейтинга | место | показатель рейтинга | место | |||
Полтавская | 0,329 | 1 | 0,216 | 1 | 0,299 | 1 | 0,631 | 8 |
Киевская | 0,353 | 2 | 0,257 | 4 | 0,477 | 9 | 0,569 | 1 |
Винницкая | 0,358 | 3 | 0,237 | 2 | 0,403 | 5 | 0,582 | 3 |
Харьковская | 0,373 | 4 | 0,259 | 5 | 0,396 | 2 | 0,701 | 13 |
Донецкая | 0,383 | 5 | 0,324 | 16 | 0,686 | 20 | 0,593 | 5 |
Днепропетровская | 0,384 | 6 | 0,280 | 7 | 0,482 | 10 | 0,680 | 11 |
Хмельницкая | 0,391 | 7 | 0,249 | 3 | 0,398 | 3 | 0,646 | 9 |
Черкасская | 0,396 | 8 | 0,288 | 9 | 0,576 | 13 | 0,575 | 2 |
Кировоградская | 0,396 | 9 | 0,292 | 10 | 0,414 | 6 | 0,841 | 23 |
Сумская | 0,408 | 10 | 0,281 | 8 | 0,399 | 4 | 0,808 | 22 |
Черниговская | 0,447 | 11 | 0,279 | 6 | 0,468 | 7 | 0,696 | 12 |
Львовская | 0,450 | 12 | 0,333 | 18 | 0,695 | 21 | 0,622 | 7 |
Волынская | 0,451 | 13 | 0,360 | 22 | 0,729 | 22 | 0,706 | 14 |
Николаевская | 0,454 | 14 | 0,301 | 12 | 0,473 | 8 | 0,797 | 20 |
Тернопольская | 0,468 | 15 | 0,297 | 11 | 0,502 | 11 | 0,734 | 19 |
АР Крым | 0,468 | 16 | 0,311 | 13 | 0,588 | 14 | 0,673 | 10 |
Житомирская | 0,471 | 17 | 0,325 | 17 | 0,598 | 15 | 0,729 | 18 |
Херсонская | 0,481 | 18 | 0,313 | 14 | 0,505 | 12 | 0,808 | 21 |
Ровненская | 0,485 | 19 | 0,339 | 20 | 0,649 | 17 | 0,723 | 16 |
Запоржская | 0,488 | 20 | 0,404 | 25 | 0,782 | 25 | 0,849 | 24 |
Ив.-Франковская | 0,489 | 21 | 0,314 | 15 | 0,659 | 19 | 0,584 | 4 |
Одесская | 0,494 | 22 | 0,336 | 19 | 0,647 | 16 | 0,707 | 15 |
Закарпатская | 0,503 | 23 | 0,343 | 21 | 0,734 | 23 | 0,613 | 6 |
Чернивецкая | 0,504 | 24 | 0,366 | 23 | 0,736 | 24 | 0,728 | 17 |
Луганьская | 0,508 | 25 | 0,371 | 24 | 0,654 | 18 | 0,873 | 25 |
Информация была обнародована на официальном сайте Министерства аграрной политики Украины от 17.09.2011