Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-червень 2013)
23.07.2013
(Уточнений станом на 01.06.2013; у перерахунку на м’ясо, тис. т)
у перерахунку на м'ясо, тис. тонн
2013 рік (очікуване) | в тому числі: | І півріччя 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | |||
Попит на продукцію | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 1291 | 157 | 517 | 604 |
Внутрішнього ринку - всього | 2516 | 420 | 895 | 1160 | 1210 | 147 | 515 | 537 |
в тому числі: | ||||||||
фонд споживання | 2506 | 416 | 892 | 1157 | 1205 | 145 | 513 | 536 |
інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 150 | 20 | 25 | 100 | 81 | 10 | 2 | 67 |
Пропозиція продукції | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 1291 | 157 | 517 | 604 |
Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1132 | 147 | 408 | 571 |
в тому числі: | ||||||||
власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1132 | 147 | 408 | 571 |
зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 276 | 40 | 170 | 60 | 159 | 10 | 109 | 33 |
Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,2 | 19,7 | 25,5 | х | х | х | х |
* — оперативна інформація
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.