Ціни на свинину в ЄС встановились на високому рівні
16.11.2011
Після підняття цін на минулому тижні, вони, здається, стабілізувались і встановились на високому рівні.
Суттєвих змін зазнали лише ціни Франції, де з підвищенням курсу валюти вони піднялись. Така ситуація у дану пору року є рекордною за останній десять років. Таким чином, Франція замикає шеренгу за Італією і займає друге місце у списку країн-членів ЄС з найвищою ціною на свинину.
Забійні компанії подолали підняття цін завдяки значним продажам м’яса. Подальше підняття цін, напевно, найближчим часом не очікується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Тенденції для ринку Німеччини: учасники ринку доповідають про добре збалансовану ситуацію з попитом і пропозицією. Очікують, що ціни залишаться стабільними, в зв’язку з тим, що кількість свиней забійних кондицій відчутно не збільшиться.
Тиждень | НІМ | ГОЛ | ДАН | БЕЛГ | ФР | ПОЛ | ЧЕХ | IT | ІСП | АВСТ | ВБ | ШВЕ | ІРЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10 – 09.10 | 1,476 | 1,408 | 1,519 | 1,458 | 1,497 | 1,494 | 1,511 | 1,867 | 1,623 | 1,396 | 1,6 | 1,184 | 1,382 |
10.10 – 16.10 | 1,476 | 1,408 | 1,519 | 1,47 | 1,509 | 1,491 | 1,513 | 1,867 | 1,504 | 1,396 | 1,616 | 1,188 | 1,382 |
17.10 – 23.10 | 1,476 | 1,427 | 1,519 | 1,47 | 1,562 | 1,497 | 1,508 | 1,873 | 1,594 | 1,396 | 1,616 | 1,191 | 1,401 |
24.10 – 30.10 | 1,536 | 1,475 | 1,545 | 1,519 | 1,580 | 1,493 | 1,524 | 1,886 | 1,588 | 1,437 | 1,652 | 1,192 | 1,401 |
31. 10 – 06.10 | 1,536 | 1,475 | 1,546 | 1,519 | 1,587 | 1,478 | 1,548 | 1,892 | 1,582 | 1,437 | 1,641 | 1,23 | 1,401 |
07.11 – 13..11 | 1,576 | 1,513 | 1,586 | 1,556 | 1,610 | 1,900 | 1,582 | 1,458 | 1,676 | 1,217 | 1,401 | ||
14.11 – 20.11 | 1,576 | 1,513 | 1,586 | 1,556 | 1,660 | 1,900 | 1,579 | 1,458 | 1,217 | 1,401 |
Примітка: для того, щоб забезпечити максимально достовірний аналіз, офіційні дані про ціни із різних країн Європи скореговані відповідно до базової умови.
Базова умова: 56% пісного м’яса, ціна від виробника, забійний вихід 79% (відношення маси неохолодженої туші до живої маси перед забоєм), без урахування ПДВ.
PigUA.info за матеріалами thepigsite.com