У 2012-му році в Україні підприємствами було вироблено на 7 % менше свинини свіжої чи охолодженої — 177,8 тис. тонн
23.08.2013
У 2012-му році, порівняно із попереднім, в Україні підприємствами було вироблено на 7 % менше свинини свіжої чи охолодженої — 177,8 тис. тонн. Про це повідомляє аналітичний відділ компанії «Дикун».
Найбільшими виробниками свинини стали такі компанії:
| № | Назва компанії | Вироблено у | Зміни у % | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 році, т | 2011 році, т | |||
| 1 | ПАТ «АПК-ІНВЕСТ» | 26 097 | 18 512 | 40,9 |
| 2 | ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» | 18 923 | 18 868 | 0,29 |
| 3 | ТОВ «Тавр-плюс» | 9086 | 7948 | 14,3 |
| 4 | ПАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» | 8535 | 7011 | 21,7 |
| 5 | ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» | 6037 | 9340 | -35,3 |
| 6 | ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат» | 5637 | 6268 | -10 |
| 7 | ДП М’ясопереробний комплекс «Росана» ТОВ «Росан-АГРО» | 5268 | 4675 | 12,68 |
| 8 | ТОВ «Агро-Овен» | 4646 | 4100 | 13,3 |
| 9 | ТОВ М’ясокомбінат «Ювілейний» | 4453 | 3868 | 15,1 |
| 10 | ПАТ «Луганський м’ясокомбінат» | 4257 | 5182 | -17,8 |








