Середньозважені оптово-відпускні ціни на варену ковбасу по Україні станом на 20 серпня
23.08.2013
Середньозважена оптово-відпускна ціна на варену ковбасу вищого ґатунку — 39,69 грн/кг, що на 2% більше, ніж минулого року, ковбасу варену 1-го ґатунку —28,66 (на 4% більше) про це повідомляє МінАПП.
| Область | Ковбаса варена вищого ґатунку (грн/кг) | Ковбаса варена 1 ґатунку (грн/кг) | ||
|---|---|---|---|---|
| Поточна дата | у % до минулого року | Поточна дата | у % до минулого року | |
| Волинська | 34,50 | 26,00 | +3 | |
| Житомирська | 49,20 | 29,89 | -2 | |
| Київська | 43,73 | 27,52 | -1 | |
| Рівненська | 36,00 | 26,00 | ||
| Сумська | 41,70 | -1 | 26,70 | +5 |
| Чернігівська | 32,20 | +18 | 26,20 | +8 |
| Миколаївська | 34,20 | 27,90 | -3 | |
| Одеська | 33,00 | -2 | 27,50 | -1 |
| Вінницька | 43,20 | 28,80 | -1 | |
| Кіровоградська | 39,60 | 28,10 | +8 | |
| Полтавська | 48,90 | 33,35 | ||
| Черкаська | 32,20 | 26,80 | ||
| Закарпатська | 34,40 | 25,10 | ||
| Ів.-Франківська | 26,08 | |||
| Львівська | 35,67 | +1 | 29,10 | +3 |
| Тернопільська | 41,40 | +3 | 27,82 | +4 |
| Чернівецька | 52,60 | +35 | 39,75 | +42 |
| Дніпропетр. | 33,54 | 26,82 | ||
| Донецька | 49,60 | +8 | 33,80 | +10 |
| Запорізька | 48,00 | +19 | 26,90 | |
| Харківська | 42,10 | +2 | 31,30 | +3 |
| по Україні | 39,69 | +2 | 28,66 | +4 |








