Ціни на свинину в ЄС: У Франції та Іспанії ціни знов демонструють зростання
29.02.2012
П’ятий тиждень поспіль ціни на свинину від виробників продовжують зростати.
Ціна в Іспанії піднялася на 5 центів і зараз становить 1,70 €/кг. Виробники у Франції спромоглися досягти зростання ціни на 6 центів, і зараз вона становить1,70 €/кг . З урахуванням останнього підняття в ціні, вона зараз найвища з часів коли Франція перейшла на євро. Недостатня пропозиція та підвищений попит на свинину у всьому світі - причина ситуації, що склалася.
З Австрії також доповідають, що такого «суперництва » за свиней забійних кондицій в цю пору року ніхто не в змозі пригадати. Результат – підняття ціни на 3 центи.
Ціна в Нідерландах зросла на 1 цент. В Німеччині,Бельгії та Нідерландах ціна залишається незмінною . В цих країнах, як і в більшості інших, пропозиція свиней забійних кондицій набагато нижча, ніж в минулому році.
Тенденції для ринку Німеччини: попит перевищує наявну на даний час пропозицію свиней забійних кондицій. Якщо нічого не зміниться, то ціни від виробників повинні підвищитися
Тиждень | НІМ | ГОЛ | ДАН | БЕЛГ | ФР | ПОЛ | ЧЕХ | IT | ІСП | АВСТ | ВБ | ШВЕ | ІРЛ |
02.01 – 08.01 | 1,496 | 1,446 | 1,534 | 1,482 | 1,473 | 1,568 | 1,622 | 1,502 | 1,396 | 1,658 | 1,114 | 1,411 | |
9.01 – 15.01 | 1,406 | 1,369 | 1,493 | 1,421 | 1,465 | 1,533 | 1,589 | 1,665 | 1,493 | 1,335 | 1,63 | 1,07 | 1,411 |
16.01 – 22.01 | 1,406 | 1,369 | 1,466 | 1,408 | 1,44 | 1,469 | 1,547 | 1,665 | 1,47 | 1,335 | 1,57 | 1,064 | 1,411 |
23.01 – 29.01 | 1,496 | 1,455 | 1,466 | 1,482 | 1,44 | 1,466 | 1,56 | 1,551 | 1,47 | 1,417 | 1,523 | 1,077 | 1,411 |
30.01 – 05.02 | 1,546 | 1,503 | 1,466 | 1,532 | 1,497 | 1,534 | 1,560 | 1,557 | 1,502 | 1,468 | 1,494 | 1,063 | 1,411 |
06.02 – 12.02 | 1,546 | 1,513 | 1,493 | 1,532 | 1,558 | 1,596 | 1,572 | 1,563 | 1,545 | 1,468 | 1,529 | 1,069 | 1,411 |
13.02 – 19.02 | 1,546 | 1,503 | 1,521 | 1,532 | 1,594 | 1,602 | 1,573 | 1,589 | 1,594 | 1,468 | 1,495 | 1,074 | 1,411 |
20.02 – 26.02 | 1,546 | 1,503 | 1,520 | 1,556 | 1,653 | 1,613 | 1,594 | 1,639 | 1,650 | 1,468 | 1,528 | 1,071 | 1,411 |
27.02 – 04.03 | 1,546 | 1,513 | 1,52 | 1,556 | 1,714 | 1,643 | 1,701 | 1,499 | 1,520 | 1,072 | 1,411 |
Примітка: для того, щоб забезпечити максимально достовірний аналіз, офіційні дані про ціни із різних країн Європи скореговані відповідно до базової умови.
Базова умова: 56% пісного м’яса, ціна від виробника, забійний вихід 79% (відношення маси неохолодженої туші до живої маси перед забоєм), без урахування ПДВ.