Свинарство на іншому боці Землі
Досьє-підприємство
Середньорічні виробничі показники свинокомплексу ферми Windridge Farms, Австралія
Репродуктор
№ п/п | Показник | Значення |
---|---|---|
1 | Породи | Велика Біла, Ландрас, Дюрок |
2 | Кількість свиноматок, голів | 4500 |
3 | Народжено живими за опорос, гол | 10,74 |
4 | Кількість мертвонароджених, муміфікованих | 11% |
5 | Вік при відлученні, днів | 19,9 |
6 | Вага при відлученні, кг | 8,1 |
7 | Рівень смертності до відлучення | 11% |
8 | Кількість опоросів на свиноматку /рік | 2,37 |
9 | Кількість відлучених поросят, голів | 22,37 |
Дорощування та відгодівля
№п/п | Показник | Значення |
---|---|---|
1 | Денний приріст від відлучення до забою, г/ день | 602 |
2 | Середня забійна вага, кг | 98,5 |
3 | Середній вік при досягненні забійної ваги 100 кг, днів | 145 |
4 | Середня вага туші, кг | 75,5 |
5 | Середня товщина шпику, мм | 10,1 |
6 | Падіж | 4,3% |
16:46:12
А с возрастом отъема не ошиблись? Либо опоросов на свиноматку больше, либо возраст отъема больше?