У 2012-му році підприємствами виготовлено 284,7 тис. тонн ковбасних виробів
28.08.2013
У 2012-му році підприємствами виготовлено 284,7 тис. тонн ковбасних виробів
У 2012-му році підприємствами виготовлено 284,7 тис. тонн ковбасних виробів, що на 0,3% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє аналітичний відділ компанії «Дикун глобал консалт».
Зокрема, копчено-запечених ковбасних виробів виготовлено 8,2 тис. тонн (на 2,3% більше) та варених ковбасних виробів (сосисок, сардельок) — 182,6 тис. тонн (на 1% менше).
Найбільшими виробниками ковбасних виробів стали:
№ | Підприємство | Вироблено у, т | Зміни у % | |
2012 рік | 2011 рік | |||
1 | ТОВ "М'ясна фабрика "Фаворит плюс" | 27238 | 13554 | 100,9 |
2 | ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" | 24472 | 22939 | 6,6 |
3 | ТДВ М'ясокомбінат "Ятрань" | 17703 | 17787 | -0,4 |
4 | ПАТ "Український бекон" | 15672 | 14636 | 7 |
5 | ПАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат" | 15401 | 16571 | -7 |
6 | ПАТ "Луганський м'ясокомбінат" | 14227 | 13115 | 8,4 |
7 | ПАТ "Кременчукм'ясо" | 12666 | 11968 | 5,8 |
8 | ТОВ "ВМП" | 12458 | 13159 | -5,3 |
9 | Сільськогосподарське ТОВ "Дружба народів" | 11870 | 12804 | -7,2 |
10 | ТОВ М'ясокомбінат "Ювілейний" | 11593 | 11539 | 0,4 |
PigUa.info