ТОП-20 найпотужніших виробників свинини РФ
Рейтинг найпотужніших виробників свинини РФ, за результатами 2015 року*
№ | Організація | Реалізація свинини на забій, тис. т | Частка в загальному
|
1. | АПХ МІРАТОРГ | 384,90 | 12,2% |
2. | ГК «РусАгро» | 187,82 | 6,0% |
3. | ГК «Черкізово» | 169,56 | 5,4% |
4. | ТОВ «ГК Агро-Білогір’я» | 162,85 | 5,2% |
5. | ЗАТ «Аграрна група» | 106,25 | 3,4% |
6. | ТОВ «Агропромкомплектація» | 102,13 | 3,2% |
7. | ТОВ «КоПІТАНІЯ» | 93,20 | 3,0% |
8. | ТОВ «Великолукський свинарський комплекс» | 85,22 | 2,7% |
9. | ТОВ «Агропромислова Корпорація ДОН» | 69,19 | 2,2% |
10. | ГК «Останкіно» | 65,00 | 2,1% |
11. | ТОВ «Агрофірма Аріант» | 61,90 | 2,0% |
12. | АВК «Ексіма» | 61,00 | 1,9% |
13. | ТОВ «Белгранкорм» | 58,74 | 1,9% |
14. | ТОВ «АПК АГРОЕКО» | 55,25 | 1,8% |
15. | ТОВ «Камський Бекон» | 49,01 | 1,6% |
16. | ТОВ «ПРОДО Менеджмент» | 44,80 | 1,4% |
17. | ГК «КОСМОС ГРУП» | 41,72 | 1,3% |
18. | Агрохолдинг «Таліна» | 41,19 | 1,3% |
19. | Агрохолдинг «Охотно» (ТОВ «Дружба») | 39,63 | 1,3% |
20. | ТОВ СВК «Звениговський» | 38,10 | 1,2% |
Загалом 20 найбільших підприємств | 1 917,47 | 60,8% | |
Решта | 1 236,58 | 39,2% |
* — по даним, станом на 09.02.2016 року
** — промислове виробництво свинини в РФ включає об’єми виробництва у с/г організаціях і селянсько-фермерських господарствах.